กล่องเกียร์ดาวเคราะห์พลาสติกขนาดเล็กขนาด 28 มม. 150 รอบต่อนาทีสำหรับโต๊ะยืน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Zhaowei |
ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/ISO9001/ISO14001/SGS/TS16949 |
หมายเลขรุ่น: | ZWBPD028028 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000pcs |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในไนลอนในตอนแรกแล้วกล่องแล้วเสริมด้วยกรณีไม้สำหรับบรรจุด้านนอก |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการหลังจากการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 600,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แรงดันไฟฟ้า: | 24V DC หรือกำหนดเอง | ความเร็วในการโหลด: | 31rpm หรือกำหนดเอง |
---|---|---|---|
กระแสโหลด: | 350mA หรือกำหนดเอง | ไม่มีความเร็วในการโหลด: | 35rpm หรือกำหนดเอง |
ไม่มีกระแสโหลด: | 150mA หรือกำหนดเอง | โหลดแรงบิด: | 7,444gf.cm หรือกำหนดเอง |
อัตราทดเกียร์: | 216: 1 หรือกำหนดเอง | ประเภทกระปุกเกียร์: | ดาวเคราะห์ หนอน หรือกำหนดเอง |
ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์ BLDC, มอเตอร์ dc แบบแปรง, มอเตอร์ไร้แกน, มอเตอร์สเต็ปเปอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 28 มม |
ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย | การใช้: | โต๊ะยืน สมาร์ทโฮม |
เน้น: | กล่องเกียร์ดาวเคราะห์พลาสติกขนาดเล็ก 28 มม.,กล่องเกียร์ดาวเคราะห์พลาสติกขนาดเล็ก 150 รอบต่อนาที,กระปุกเกียร์ดาวเคราะห์ขนาดเล็กแบบตั้งโต๊ะ |
รายละเอียดสินค้า
28 มม.6 รอบต่อนาที 150 รอบต่อนาที 3236 MN.M Quiet Miniature พลาสติกดาวเคราะห์เกียร์ DC มอเตอร์ Encoders สำหรับยืนโต๊ะ
ข้อมูลจำเพาะ:
สามารถปรับแต่งได้
แบบอย่าง | พารามิเตอร์การสมัคร | แรงบิดสูงสุดของกล่องเกียร์ | แรงบิดทันทีของกล่องเกียร์ | อัตราทดเกียร์ | ความยาวของกล่องเกียร์ | |||||||
เรท | ที่ไม่มีการโหลด | ที่พิกัดโหลด | ความยาวโดยรวม | |||||||||
แรงดันไฟฟ้า | ความเร็ว | หมุนเวียน | ความเร็ว | หมุนเวียน | แรงบิด | |||||||
VDC | rpm | mA | rpm | mA | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBMD028028-36 | 24.0 | 211 | 150 | 181 | 400 | พ.ศ. 2425 | 184.6 | 67.3 | 33000 | 100000 | 36 | 29.8 |
ZWBMD028028-64 | 24.0 | 119 | 150 | 104 | 350 | 2206 | 216.3 | 75.8 | 40000 | 120000 | 64 | 38.3 |
ZWBMD028028-96 | 24.0 | 79 | 150 | 69 | 350 | 3308 | 324.5 | 40000 | 120000 | 96 | ||
ZWBMD028028-144 | 24.0 | 54 | 150 | 46 | 350 | 4963 | 486.7 | 40000 | 120000 | 144 | ||
ZWBMD028028-216 | 24.0 | 35 | 150 | 31 | 350 | 7444 | 730.0 | 33000 | 100000 | 216 | ||
ZWBMD028028-256 | 24.0 | 30 | 150 | 26 | 350 | 6617 | 648.9 | 84.3 | 40000 | 120000 | 256 | 46.8 |
ZWBMD028028-384 | 24.0 | 19 | 150 | 17 | 350 | 9925 | 973.4 | 40000 | 120000 | 384 | ||
ZWBMD028028-576 | 24.0 | 13 | 150 | 12 | 350 | 14888 | 1460.1 | 40000 | 120000 | 576 | ||
ZWBMD028028-864 | 24.0 | 9 | 150 | 8 | 350 | 22332 | 2190.1 | 40000 | 120000 | 864 | ||
ZWBMD028028-1296 | 24.0 | 6 | 150 | 5 | 350 | 33000 | 3236.3 | 33000 | 100000 | 1296 |
ข้อกำหนดข้างต้นเพียงเพื่อการอ้างอิงและปรับแต่งได้ตามความต้องการ
ควบคุมคุณภาพ
* การทดสอบชีวิต:
* การทดสอบเสียงรบกวน:
* การทดสอบกันน้ำ:
* การทดสอบสเปรย์เกลือ:
* การทดสอบแรงกระแทก: วัตถุสองชิ้นกระแทกกันด้วยความเร็วสัมพัทธ์สูง
* Storage Test: เก็บในอุณหภูมิปกติ 1 หรือ 2 ปี เพื่อทดสอบความเสถียร
* สารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การวาดภาพ 2 มิติ
แอปพลิเคชัน:
อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ | นาฬิกา,VR,AR,XR และอื่นๆ |
แอปพลิเคชันในครัวเรือน | เครื่องใช้ในครัว, จักรเย็บผ้า, ข้าวโพดคั่ว, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องมือทำสวน, เครื่องสุขภัณฑ์, ม่านหน้าต่าง, สตูลอัจฉริยะ, หุ่นยนต์กวาด, เบาะไฟฟ้า, โต๊ะยืน, โซฟาไฟฟ้า, ทีวี, คอมพิวเตอร์, ลู่วิ่ง, spyhole, เครื่องดูดควัน, ลิ้นชักไฟฟ้า, มุ้งไฟฟ้า, ตู้อัจฉริยะ, ตู้เสื้อผ้าอัจฉริยะ, ตู้ทำสบู่อัตโนมัติ, เครื่องฆ่าเชื้อขวดนมด้วยแสงยูวี, ยกเครื่องครัวหม้อร้อน, เครื่องล้างจาน, เครื่องซักผ้า, เครื่องทำลายอาหาร, เครื่องอบผ้า, เครื่องปรับอากาศ, ถังเก็บฝุ่น, เครื่องชงกาแฟ, ที่ปัด, ล็อคอัจฉริยะ, เครื่องทำขนมปัง ,หุ่นยนต์ทำความสะอาดหน้าต่าง และอื่นๆ |
อุปกรณ์สื่อสาร | สถานีฐาน 5G, การประชุมทางวิดีโอ, โทรศัพท์มือถือและอื่น ๆ |
อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ | สแกนเนอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องมัลติฟังก์ชั่น, เครื่องถ่ายเอกสาร, โทรสาร (เครื่องตัดกระดาษแฟกซ์), อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์, เครื่องธนาคาร, หน้าจอ, เต้ารับยก, จอแสดงผล, โน้ตบุ๊กพีซีและอื่น ๆ |
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ | ตัวกระตุ้นปรับอากาศ, DVD สำหรับรถยนต์, ตัวล็อคประตู, กระจกมองหลังแบบพับเก็บได้, เมตร, อุปกรณ์ควบคุมแกนออปติก, ตัวปรับระดับลำแสงไฟหน้า, ปั๊มน้ำในรถยนต์, เสาอากาศในรถยนต์, ที่รองรับเอว, EPB, พัตเตอร์ไฟฟ้าประตูท้ายรถยนต์, HUD, หัว- จอแสดงผล, ซันรูฟรถยนต์, EPS, AGS, กระจกรถยนต์, พนักพิงศีรษะ, E-booster, เบาะรถยนต์, สถานีชาร์จรถยนต์และอื่น ๆ |
ของเล่นและโมเดล | โมเดลการควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ของเล่นนั่งเล่น, หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา, หุ่นยนต์เขียนโปรแกรม, หุ่นยนต์ทางการแพทย์, เครื่องป้อนอัตโนมัติ, หน่วยการสร้างอัจฉริยะ, หุ่นยนต์คุ้มกันและอื่น ๆ |
อุปกรณ์การแพทย์ | เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องหายใจ, ปั๊มทำความสะอาดทางการแพทย์, เตียงแพทย์, เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องเย็บกระดาษผ่าตัด, ปั๊มแช่, เครื่องมือทันตกรรม, เครื่องตัดลิ่มเลือด, ปั๊มทำความสะอาดบาดแผลสำหรับการผ่าตัดกระดูก, บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์, ดินสอเขียนคิ้ว, ปืนพังผืด , , หุ่นยนต์ผ่าตัด, ระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ |
อุตสาหกรรม | วาล์วควบคุมการไหล, การทดสอบแผ่นดินไหว, การปิดอัตโนมัติ, ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับทางการเกษตร, เครื่องป้อนอัตโนมัติ, ตู้ด่วนอัจฉริยะและอื่น ๆ |
เครื่องมือไฟฟ้า | สว่านไฟฟ้า ไขควง เครื่องมือทำสวน และอื่นๆ |
เครื่องมือความแม่นยำ | เครื่องมือเกี่ยวกับสายตา, ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, เครื่องปอกสายไฟและอื่น ๆ |
การดูแลส่วนบุคคล | แปรงสีฟัน, ปัตตาเลี่ยน, เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า, เครื่องนวด, เครื่องสั่น, เครื่องเป่าผม, เครื่องถู, กรรไกรตัดผม, เครื่องบดเท้า, ปากกาป้องกันสายตาสั้น, อุปกรณ์ความงามบนใบหน้า, ที่ม้วนผม, มีดเกลียวไฟฟ้า, POWER PERFECT PORE, เครื่องพัฟ, คิ้ว แหนบและอื่น ๆ |
เครื่องใช้ไฟฟ้า | กล้อง, โทรศัพท์มือถือ, กล้องดิจิตอล, อุปกรณ์หดกลับอัตโนมัติ, กล้องวิดีโอ, kinescope DVD, หูฟังสเตอริโอ, เครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ท, กล่องชาร์จหูฟังบลูทูธ, แผ่นเสียง, แท็บเล็ต, UAV (อากาศยานไร้คนขับ), กล้องวงจรปิด, กล้อง PTZ, ลำโพงอัจฉริยะหมุนได้และ เป็นต้น |
หุ่นยนต์ | หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา, หุ่นยนต์เขียนโปรแกรม, หุ่นยนต์ทางการแพทย์, หุ่นยนต์คุ้มกันและอื่น ๆ |
- ODM & OEM
- การออกแบบและพัฒนากระปุกเกียร์
- การสนับสนุนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
1) รายละเอียดการบรรจุ
บรรจุในไนลอนก่อนแล้วจึงบรรจุกล่องแล้วเสริมด้วยกล่องไม้สำหรับบรรจุด้านนอก
หรือตามความต้องการของลูกค้า
2) รายละเอียดการจัดส่ง
ตัวอย่างจะถูกจัดส่งภายใน 10 วัน;
เวลานำการสั่งซื้อตามสถานการณ์จริง
Shenzhen ZHAOWEI Machinery & Electronics Co., Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เราให้บริการโซลูชั่นไดรฟ์ทั้งหมดสำหรับลูกค้าตั้งแต่การออกแบบ การผลิตเครื่องมือ การผลิตส่วนประกอบและการประกอบ
1) ความได้เปรียบในการแข่งขัน
- ประสบการณ์หลายปีในการผลิตกระปุกเกียร์มอเตอร์ขนาดเล็ก
- เราให้การสนับสนุนด้านเทคนิคจาก r&d, ต้นแบบ, การทดสอบ, การประกอบและการผลิตแบบอนุกรม ODM & OEM
- ราคาที่แข่งขันได้
- ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์: เสียงรบกวนต่ำ ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน
- จัดส่งพร้อมท์: 15 วันทำการหลังจากชำระเงิน
- ยอมรับคำสั่งซื้อขนาดเล็ก
2) ผลิตภัณฑ์หลัก
-
กระปุกลดความแม่นยำและเส้นผ่านศูนย์กลาง: 3.4 มม. - 38 มม. แรงดันไฟฟ้า: 1.5-24V กำลังไฟ: 0.01-40W ความเร็วเอาต์พุต: 5-2000 รอบต่อนาทีและแรงบิดเอาต์พุต: 1.0 gf.cm -50kgf.cm
- เครื่องจักรส่งกำลังหนอนและเกียร์แบบกำหนดเอง
- โมดูลการเคลื่อนที่แบบเครื่องกลไฟฟ้าที่แม่นยำ
- ส่วนประกอบและการประกอบที่แม่นยำของการฉีดพลาสติกและผงโลหะ
1. คุณสามารถทำกระปุกเกียร์ด้วยข้อกำหนดที่กำหนดเองได้หรือไม่?
ใช่.เรามีทีมออกแบบและพัฒนา รวมทั้งมีวิศวกรจำนวนมาก ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์การทำงานหลายปี
2. คุณให้ตัวอย่างหรือไม่?
ใช่.บริษัทของเราสามารถจัดหาตัวอย่างให้กับคุณได้ และเวลาในการจัดส่งประมาณ 5-15 วันตามข้อกำหนดของกระปุกเกียร์ที่คุณต้องการ
3.อะไรคือสิ่งที่ขั้นต่ำของคุณ?
MOQ ของเราคือ 2000 ชิ้นแต่ในตอนเริ่มต้นของธุรกิจ เรายอมรับคำสั่งซื้อขนาดเล็ก
4. คุณมีสินค้าในสต็อกหรือไม่?
ขออภัยไม่มีสินค้าในสต็อก สินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าสั่งทำ
5. คุณให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีหรือไม่?
ใช่.บริษัทของเรามีทีมออกแบบและพัฒนา เราสามารถให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีได้หากต้องการ
6.วิธีการจัดส่งให้เรา?
เราจะจัดส่งสินค้าให้คุณตามบัญชี DHL หรือ UPS หรือ FEDEX ฯลฯ ที่คุณระบุ
7.วิธีการชำระเงิน?
เรายอมรับ T/T ล่วงหน้านอกจากนี้เรายังมีบัญชีธนาคารที่แตกต่างกันสำหรับการรับเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ RMB เป็นต้น
8. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะกับฉัน?
Frist คุณต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่เราเราจะแนะนำรายการให้กับคุณตามความต้องการของข้อกำหนดหลังจากที่คุณยืนยัน เราจะเตรียมตัวอย่างให้คุณนอกจากนี้ เราจะนำเสนอความก้าวหน้าที่ดีบางอย่างตามการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
9. ฉันสามารถมาเยี่ยมชมบริษัทของคุณได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถมาที่บริษัทของเราเพื่อเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา และยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรา
10. จะติดต่อเราได้อย่างไร ?